Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÈáÐÔ¸ßѹֱÁ÷ÊäµçÁìÓò£¬ÓÉÓÚÆäÎÞа¶à±äµÄÔËÐй¦ÂʹæÄ£¡¢ÔËÐеÄ×ÔÁ¦ÐÔ¡¢¹¦ÂÊÆ«Ïò¿ØÖƵļòÆÓÐÔÒÔ¼°ÓÅÔ½µÄÊäµçÐÔÄܶø»ñµÃÆÕ±éµÄ¹Ø×¢¡£
ÏÂÔØÊÖ²á¶î¶¨µçѹ | ¡À150kV | ¡À320kV | |
VSC¸ººÉÑ»·ÊÔÑé | UT | 277.5 | 592 |
Ö±Á÷µþ¼Ó²Ù×÷¹¥»÷µçѹÊÔÑé | U0 | 150 | 320 |
Up2,S | 450 | 700 | |
Up2,O | 290 | 700 | |
Ö±Á÷µþ¼ÓÀ׵繥»÷µçѹÊÔÑé | U0 | 160 | 320 |
Up1 | 400 | 480 | |
Ö±Á÷µçѹÊÔÑé | UT | 277.5 | 592 |
¶î¶¨µçѹ | kV | ¡À150 | ¡À320 | |
ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||||
Çкϱê×¼ | 1¡¢¹ú¼Ò´óµçÍø¾Û»á±ê×¼CIGRE 419 2.TICW7-2012 ¶î¶¨µçѹ500kV¼°ÒÔÏÂÖ±Á÷ÊäµçÓü·°ü¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÊÔÑé¹æ·¶ | |||
¶î¶¨µçÁ÷ | A | ²»Ð¡ÓÚÅþÁ¬µçÀ | ||
¶Ì·µçÁ÷ | ²»Ð¡ÓÚÅþÁ¬µçÀ | |||
µ¼ÌåÅþÁ¬ | ѹ½Óʽ | |||
µç³¡¿ØÖÆ·½·¨ | ¼¸ºÎ·¨ | |||
¾øÔµÌî³ä¼Á | ¹èÓÍ | |||
ÅÀµç¾àÀë | mm | >4495 | >7812 | |
ÊÊÓõçÀ½ØÃæ½Ó | mm2 | 240-1600 | 400-2500 | |
ÖØÁ¿ | Kg | 240 | 1000 | |
ÊÊÓõçÀÂÆÁÕÏ/»¤Ì× | ||||
ÔËÐÐÇéÐÎ | ||||
µ¼Ìå¶î¶¨ÎÂ¶È | Õý³£ÔËÐÐʱ | ¡æ | 90 | 90 |
¶Ì·ʱ | ¡æ | 250 | 250 | |
˳ӦµÄÇéÐÎζȹæÄ£ | ¡æ | -40-60 | -40-60 | |
ʹÓõØÇøº£°Î¸ß¶È | m | 3000 | 3000 | |
ÖÕ¶ËÔÊÐíµÄµØ¶¯ÁÒ¶È | ¶È | 8 | 8 | |
ÖÕ¶ËÔÊÐíµÄÅþÁ¬µ¼ÏßµÄˮƽÀÁ¦ | kN | 2 | 2 | |
ÍäÇúÇ¿¶È | kN?m | 8 | 20 | |
×î´óÄÚѹÁ¦ | MPa | 2 | 2 |
²úÆ·Ñ¡ÐÍÐèÌṩµçÀ²ÎÊýÐÅÏ¢ÓëÊÖÒÕְԱȷÈÏ