·ÀË®ÖÐÐÄÌÖÂÛÍⲿÔÚÖÐÐÄÌÖÂÛÖ÷Ìå²ã¡¢ÄÚ»¤²ã¡¢Í⻤²ã»®·ÖÉèÖÃ×èË®½á¹¹²ã£¬ÊµÏÖÕûÌ徶Ïò×èË®£»ÔÚ²î±ð½çÃæÅþÁ¬´¦£¬¸¨ÒÔ¸ßÕ³ÐÔ×èË®ÖÊÁÏ£¬ÔöÇ¿ÖáÏò·ÀË®¡£ ·ÀË®ÖÐÐÄÌÖÂÛÄÚ²¿½ÓÄɸßЧ×èË®ÖÊÁϼ°Ïßо×èË®¹¤ÒÕ£¬ÖÊÁÏ´ÓÐÎÐÔ¡¢Èä±äÐÔ¡¢Õ³½ÓÐÔÓÅÔ½£¬ÔÚÏßо½øË®Ìõ¼þÏ£¬ÄÚ²¿·ÀË®ÖÊÁÏ¿ÉËæË®Ìå»ý¶øת±ä°ü¹Ü·ÀË®ÐÔÄÜ£¬×èË®ÐÔÄܲ»Ëæʱ¼ä¡¢ÔËÐÐζȶø¸Ä±ä¡£
ÄÚ²¿·ÀË®½á¹¹Óɵ¼µçÖÊÁÏ¡¢Ó¦Á¦¿ØÖÆÖÊÁÏ¡¢¾øÔµÖÊÁϸ´ºÏ¶ø³É¡£ÆäÖУ¬µ¼µçÖÊÁϵ絼Âʸߣ¬Óë½ðÊô¡¢PEÕ³½ÓºÃ£¬²»ÎüË®£¬´ÓÐÎÐԺ㬲»Ó²»¯£¬Æ书ЧÔÚÓÚ»Ö¸´µ¼ÌåÄÚ°ëµ¼µç²ã£¬ÊµÏÖµ¼ÌåÆÁÕ϶Ͽڴ¦³¤Ð§×èË®£¬±ÜÃâµçÀÂÏßоÖеÄË®Òç³ö¡£Ó¦Á¦¿ØÖÆÖÊÁÏÐÔÄÜÎȹ̣¬Óë½ðÊô¡¢PEÕ³½ÓºÃ£¬Æ书ЧÔÚÓÚÔȳƵ糡ÂþÑÜ£¬¿ØÖÆÄÚ°ëµ¼µç²ãÍâòµçÓ¦Á¦¡£¾øÔµÖÊÁϽéµç³£ÊýÓëµçÀ¾øÔµÏà½ü£¬ÓëPE¡¢SRÕ³½ÓºÃ£¬Æ书ЧÔÚÓÚÔöÇ¿ÖÐÐÄÅþÁ¬´¦¾øÔµÐÔÄÜ£¬Ï÷Èõ½çÃæЧӦ£¬»Ö¸´ÌÖÂÛÄÚ²¿×èË®¡£
·ÀË®ÖÐÐÄÌÖÂÛ¾ßÓÐÖÐÐÄÌÖÂÛλÖÃÄÚÍâË«Ïò×èË®¡¢µçÆøÐÔÄÜÓÅÔ½¡¢×°ÖÃÀû±ãµÈÌص㡣
ÐòºÅ | ÊÔÑéÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÇó |
---|---|---|
1 | ÊÔÑé³ÌÐò | |
1.1 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨39kV£¬5min£© | ²»»÷´© |
1.2 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨55kV£¬5min£© | ²»»÷´© |
1.3 | ¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑ飨15KV£© | ¡Ü2pC |
1.4 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑé(95¡æ¡«100¡æ£¬95kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.5 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑé(95¡æ¡«100¡æ£¬115kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.6 | ¿ÕÆøÖкãѹ¸ººÉÑ»·ÊÔÑ飨22KV¡£¼ÓÈÈÑ»·ÖÁÉÙ8h£¬µ¼ÌåÎȹÌÔÚ95¡æ¡«100¡æÖÁÉÙ2h£¬×ÔÈ»ÀäÈ´ÖÁÉÙ3h£¬¹²30´ÎÈÈÑ»·£© | ²»»÷´© |
1.7 | Ë®Öкãѹ¸ººÉÑ»·ÊÔÑ飨22KV¡£¼ÓÈÈÑ»·ÖÁÉÙ8h£¬µ¼ÌåÎȹÌÔÚ95¡æ¡«100¡æÖÁÉÙ2h£¬×ÔÈ»ÀäÈ´ÖÁÉÙ3h£¬¹²60´ÎÈÈÑ»·¡£´ÓµçÀ¶˲¿×¢Ë®½øÈëµ¼Ì壬ͨ¹ýµ÷½â¶Ë²¿µÄ¸ß¶È£¬Ê¹ÖÐÐÄÌÖÂÛµ¼Ìå¼á³Ö1mµÄˮѹ¡£Í¬Ê±ÖÐÐÄÌÖÂÛÕûÌå½þË®£¬Ë®Ãæºá¿çÖÐÐÄÌÖÂÛ1m£© | ²»»÷´© |
1.8 | ¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé | |
1.8.1 | ¾Ö²¿·Åµç£¨15kV£¬95¡æ¡«100¡æ£© | ¡Ü2pC |
1.8.2 | ¾Ö²¿·Åµç£¨15kV£¬ÇéÐÎζȣ© | ¡Ü2pC |
1.9 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑ飨95KV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.10 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑ飨95¡æ¡«100¡æ£¬115kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.11 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨22kV£¬15min£© | ²»»÷´© |
1.12 | Ä¥Á·£¨¼ì²é£© | ÑùÆ·ÎÞÒì³£ |
2 | ÊÔÑé³ÌÐò | |
2.1 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨39kV£¬5min£© | ²»»÷´© |
2.2 | ¶Ì·ÈÈÎȹÌÊÔÑ飨Éý¸ßµ½µçÀµ¼ÌåµÄ¦ÈSCÏ£¬£¬2s£¬¶Ì·2´Î£© | Î޿ɼûËðÉË |
2.3 | ¶Ì·¶¯ÎȹÌÊÔÑ飨ÔÚIdÏ£¬²»Ð¡ÓÚ10ms£¬1´Î£© | Î޿ɼûËðÉË |
2.4 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑé(95kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
2.5 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨22kV£¬15min£© | ²»»÷´© |
2.6 | Ä¥Á·£¨¼ì²é£© | ÑùÆ·ÎÞÒì³£ |
ÐòºÅ | ÊÔÑéÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÇó |
---|---|---|
1 | ÊÔÑé³ÌÐò | |
1.1 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨117kV£¬5min£© | ²»»÷´© |
1.2 | ¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑ飨45KV£© | ¡Ü10pC |
1.3 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑé(95¡æ¡«100¡æ£¬200kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.4 | ¿ÕÆøÖкãѹ¸ººÉÑ»·ÊÔÑ飨65KV¡£´ÓµçÀ¶˲¿×¢Ë®½øÈëµ¼Ì壬ͨ¹ýµ÷½â¶Ë²¿µÄ¸ß¶È£¬Ê¹ÖÐÐÄÌÖÂÛµ¼Ìå¼á³Ö1mµÄˮѹ¡£¼ÓÈÈÑ»·ÖÁÉÙ8h£¬µ¼ÌåÎȹÌÔÚ95¡æ¡«100¡æÖÁÉÙ2h£¬×ÔÈ»ÀäÈ´ÖÁÉÙ3h£¬¹²30´ÎÈÈÑ»·£© | ²»»÷´© |
1.5 | Ë®Öкãѹ¸ººÉÑ»·ÊÔÑ飨65KV¡£¼ÓÈÈÑ»·ÖÁÉÙ8h£¬µ¼ÌåÎȹÌÔÚ95¡æ¡«100¡æÖÁÉÙ2h£¬×ÔÈ»ÀäÈ´ÖÁÉÙ3h£¬¹²30´ÎÈÈÑ»·¡£´ÓµçÀ¶˲¿×¢Ë®½øÈëµ¼Ì壬ͨ¹ýµ÷½â¶Ë²¿µÄ¸ß¶È£¬Ê¹ÖÐÐÄÌÖÂÛµ¼Ìå¼á³Ö1mµÄˮѹ¡£Í¬Ê±ÖÐÐÄÌÖÂÛÕûÌå½þË®£¬Ë®Ãæºá¿çÖÐÐÄÌÖÂÛ1m£© | ²»»÷´© |
1.6 | ¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé | |
1.6.1 | ¾Ö²¿·Åµç£¨45kV£¬95¡æ¡«100¡æ£© | ¡Ü2pC |
1.6.2 | ¾Ö²¿·Åµç£¨45kV£¬ÇéÐÎζȣ© | ¡Ü2pC |
1.7 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑ飨200KV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
1.8 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨22kV£¬15min£© | ²»»÷´© |
1.9 | Ä¥Á·£¨¼ì²é£© | ÑùÆ·ÎÞÒì³£ |
2 | ÊÔÑé³ÌÐò | |
2.1 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨117kV£¬5min£© | ²»»÷´© |
2.2 | ¶Ì·ÈÈÎȹÌÊÔÑ飨Éý¸ßµ½µçÀµ¼ÌåµÄ¦ÈSCÏ£¬£¬2s£¬¶Ì·2´Î£© | Î޿ɼûËðÉË |
2.3 | ¶Ì·¶¯ÎȹÌÊÔÑ飨ÔÚIdÏ£¬²»Ð¡ÓÚ10ms£¬1´Î£© | Î޿ɼûËðÉË |
2.4 | ¹¥»÷µçѹÊÔÑé(200kV£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£© | ²»»÷´© |
2.5 | ½»Á÷ÄÍѹÊÔÑ飨65kV£¬15min£© | ²»»÷´© |
2.6 | Ä¥Á·£¨¼ì²é£© | ÑùÆ·ÎÞÒì³£ |
±Ø·¢bifaºË²ÄÖÂÁ¦ÓÚ²úÆ·µÄһֱˢУ¬Òò´ËÎÒÃDZ£´æ²»ÊÂÏÈ֪ͨ¶ø¸Ä±äÉè¼Æ¡¢³ß´çºÍÊý¾ÝµÄȨÁ¦¡£
²úÆ·µÄÐͺš¢¶î¶¨µçѹ¡¢ÓÃ;¡¢ÊÊÓõçÀ½ØÃæ»ýµÈ´úÂë×é³É£¬ÈçͼËùʾ£º
²úÆ·µÄÐͺš¢¶î¶¨µçѹ¡¢ÓÃ;¡¢ÊÊÓõçÀ½ØÃæ»ýµÈ´úÂë×é³É£¬ÈçͼËùʾ
²úÆ·µÄÐͺš¢¶î¶¨µçѹ¡¢ÓÃ;¡¢ÊÊÓõçÀ½ØÃæ»ýµÈ´úÂë×é³É£¬ÈçͼËùʾ£º