ÓÃÓÚ¸ßѹµçÆø×°±¸µÄÊÕÖ§ÏßλÖá£ÊÊÓÃÓÚEN 50180&EN 50181±ê×¼µÄTYPE ¡°C¡±Ì׹ܣ¬ÎªÌ×¹ÜÓëµçÀÂÌṩµçÆøÅþÁ¬
ÏÂÔØÊÖ²á15kVŷʽ630/1250A·ÇÆÁÕÏÐÍ¿ÉÊèÉ¢ÅþÁ¬Æ÷°üÀ¨£º15kV·ÇÆÁÕÏÐÍŷʽǰ²å£¬15kV·ÇÆÁÕÏÐÍŷʽºó²å£¬WEQ¦Ð-15/630£3¡Á¡õ£17/45·ÇÆÁÕÏÇ°½Óб¦Ð±ÜÀ×Æ÷£¬WEH¦Ð-15/630£3¡Á¡õ£17/45·ÇÆÁÕϺó½Óб¦Ð±ÜÀ×Æ÷¡£
·ÇÆÁÕÏÇ°²åÊÂÇéʱÓÃÂÝ˨ÅþÁ¬ÔÚ¿ª¹Ø¹ñÌ׹ܲå×ùÉÏ£»Æäβ²¿¿ÉÖ±½ÓÓþøÔµÈû¹£Èû£¬Ò²¿ÉÀ©Õ¹ÅþÁ¬·ÇÆÁÕϺó²åʽµçÀ²åÍ·¡¢·ÇÆÁÕϺó²åʽ±ÜÀ×Æ÷¡¢·ÇÆÁÕϺó½Óб¦Ð±ÜÀ×Æ÷¡£²úÆ·Çкϱê×¼EN 50180 & 50181ÖÐCÐÍÌ×¹ÜÉè¼Æ¡£
·ÇÆÁÕÏÇ°½Óб¦Ð±ÜÀ×Æ÷ÊÂÇéʱÓÃÂÝ˨ÅþÁ¬ÔÚ¿ª¹Ø¹ñÌ׹ܲå×ùÉÏ£¬Î²²¿Ö±½ÓÓþøÔµÈû¹£Èû£¬²»¿ÉÔÙÀ©Õ¹ÅþÁ¬¡£
·ÇÆÁÕϺó²åʽµçÀ²åÍ·¡¢·ÇÆÁÕϺó²åʽ±ÜÀ×Æ÷¡¢·ÇÆÁÕϺó½Óб¦Ð±ÜÀ×Æ÷Ö»ÄÜÓë·ÇÆÁÕÏÇ°²åÅþÁ¬ÊÂÇ飬²»¿ÉÓëÆÁÕÏÐͲåÍ·»ìÓá£
¶î¶¨µçѹ | 15kV |
ÊÊÓÃÌ×¹ÜÀàÐÍ£¨Ç°²å£© | C ÐÍ |
¹¤ÆµÄÍѹ(AC) | 39kV/5min |
¾Ö²¿·Åµç | 15kV,¡Ü10pC |
¹¥»÷µçѹ(Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10 ´Î) | 95kV |
ÊÊÓõçÀ½ØÃæ | 25-630mm2 |
×¢£º¸Ã²úÆ·Öª×ãIEC 60502.4 ¼°GB/T 12706.4 ÒªÇó¡£ |
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²ÎÊý | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ²úÆ·ÐͺŠ| - | YH5WS-17/50 | YH5WZ-17/45 | HY5WZ-17/45 | YH5WR-17/45 | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 |
2 | ϵͳ±ê³Æµçѹ | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 |
3 | ±ÜÀ×Æ÷¶î¶¨µçѹ | kV | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 |
4 | Ò»Á¬ÔËÐеçѹ | kV | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.0 | 8.0 | 10.4 |
5 | ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷In | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Ö±Á÷1mA²Î¿¼µçѹ | kV | ¡Ý25 | ¡Ý24 | ¡Ý24 | ¡Ý24 | ¡Ý14.4 | ¡Ý15 | ¡Ý19.3 |
7 | 0.75U1mAййµçÁ÷ | ¦ÌA | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 |
8 | ¶¸²¨¹¥»÷²Ð | kV | ¡Ü57.5 | ¡Ü51.8 | ¡Ü51.8 | ¡Ü51.8 | ¡Ü31 | ¡Ü34.6 | ¡Ü41.3 |
9 | À׵繥»÷²Ðѹ | kV | ¡Ü50 | ¡Ü45 | ¡Ü45 | ¡Ü45 | ¡Ü27 | ¡Ü30 | ¡Ü36 |
10 | ²Ù×÷¹¥»÷²Ðѹ | kV | ¡Ü42.5 | ¡Ü35 | ¡Ü38.3 | ¡Ü38.3 | ¡Ü23 | ¡Ü25.6 | ¡Ü30.7 |
11 | 14.3kVϾֲ¿·Åµç | pC | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 |
12 | 2mS·½²¨¹¥»÷µçÁ÷ÄÍÊÜ | A | 100 | 200 | 200 | 400 | 150 | 75 | 150 |
13 | ´óµçÁ÷¹¥»÷ÄÍÊÜ | kA | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 |
±Ø·¢bifaºË²ÄÖÂÁ¦ÓÚ²úÆ·µÄһֱˢУ¬Òò´ËÎÒÃDZ£´æ²»ÊÂÏÈ֪ͨ¶ø¸Ä±äÉè¼Æ¡¢³ß´çºÍÊý¾ÝµÄȨÁ¦¡£