l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+150¡ãC
l ʹÓÃζȣº¨C55¡ãC~+225¡ãC
l ¼«¸ßµÄÒ»Á¬Ê¹ÓÃζÈ
l ¼«¼ÑµÄÄÍÓÍÐÔ¡¢µÍÕæ¿Õ»Ó·¢
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£º»Æ¡¢°×£¨ÆäËüÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì | |
ÎïÀíÐÔÄÜ | ³ß´ç | ƾ֤¿Í»§ÐèÇó | ASTM D 2671 |
×ÝÏò³¤¶Èת±ä | -10%~5% | ASTM D 2671 | |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300% | ASTM D 2671 | |
Æ«±ÚÂÊ | ¡Ü40% | AMS-DTL-23053 | |
Õý¸îÄ£Á¿ | ¡Ý172 MPa | ASTM D 2671 | |
ÃÜ¶È | ¡Ü1.9 g/cm3 | ASTM D 2671 | |
µÍÎÂÈáÐÔ | ÎÞÁÑÎÆ | AMS-DTL-23053(-55¡æ¡Á4h) | |
Èȹ¥»÷ | ÎÞµÎÂä¡¢ÎÞÁ÷¶¯¡¢ÎÞÁÑÎÆ | ASTM D 2671( 250¡æ¡Á4h) | |
ÈÈÀÏ»¯ºóÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý19.1 MPa | ASTM D 2671(225¡æ¡Á168h) | |
ÈÈÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671(225¡æ¡Á168h) | |
͸Ã÷¶ÈÎȹÌÐÔ | ¿É±æʶÄÚ²¿±êʶ | AMS-DTL-23053(200¡æ¡Á24h) | |
µç¾øÔµÐÔÄÜ | ½éµçÇ¿¶È | ¡Ý15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1012 ¦¸¡¤cm | ASTM D 2671 | |
»¯Ñ§ÐÔÄÜ | ÍÇÖÊ´ | ÎÞÇÖÊ´ | ASTM D 2671(160¡æ¡Á16h) |
×èȼ | 60sÄÚ×ÔϨ£¬Ö½ÆìÏú»ÙˮƽµÍÓÚ25% | UL224 VW-1£¬ASTM D 2671 C·¨ | |
ÎüË®ÂÊ | ¡Ü0.5% | ISO 846 B·¨ | |
ÄÍù¾úºóÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
ÄÍù¾úºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300% | ASTM D 2671 | |
ÄÍù¾úºó½éµçÇ¿¶È | ¡Ý15.7kV/mm | ASTM D 2671 | |
ÄÍ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁºóÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý13.8 MPa | ASTM D 2671 | |
ÄÍ»¯Ñ§ÊÔ¼Áºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 | |
ÄÍ»¯Ñ§ÊÔ¼Áºó½éµçÇ¿¶È | ¡Ý15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ||
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ||
PSFR-M-2X-1.2-* | ¡Ý1.2 | ¡Ü0.6 | 0.25¡À0.05 |
PSFR-M-2X-1.6-* | ¡Ý1.6 | ¡Ü0.8 | 0.25¡À0.05 |
PSFR-M-2X-2.4-* | ¡Ý2.4 | ¡Ü1.2 | 0.25¡À0.05 |
PSFR-M-2X-3.2-* | ¡Ý3.2 | ¡Ü1.6 | 0.25¡À0.05 |
PSFR-M-2X-4.8-* | ¡Ý4.8 | ¡Ü2.4 | 0.25¡À0.05 |
PSFR-M-2X-6.4-* | ¡Ý6.4 | ¡Ü3.2 | 0.30¡À0.08 |
PSFR-M-2X-9.5-* | ¡Ý9.5 | ¡Ü4.8 | 0.30¡À0.08 |
PSFR-M-2X-12.7-* | ¡Ý12.7 | ¡Ü6.4 | 0.30¡À0.08 |
PSFR-M-2X-19.1-* | ¡Ý19.1 | ¡Ü9.5 | 0.43¡À0.08 |
PSFR-M-2X-25.4-* | ¡Ý25.4 | ¡Ü12.7 | 0.48¡À0.08 |
PSFR-M-2X-38.1-* | ¡Ý38.1 | ¡Ü19.1 | 0.60¡À0.10 |
±¸×¢£º¡°*¡±Îª·ÇÕý³£Ì׹ܣ¬°´¶©µ¥ÒªÇóÖÆÔì