Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ½»Á÷¸ßѹÊäµçÁìÓò£¬ ÊÊÓÃÓÚµçÀÂÓëÁù·ú»¯ÁòÆøÌå¾øÔµ¿ª¹Ø×°±¸µÄÅþÁ¬£¬ÒÔ¼°µçÁ¦µçÀÂÓë¸ßѹ±äѹÆ÷µÄÅþÁ¬
ÏÂÔØÊÖ²áÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý£¨110kV£© | ²ÎÊý£¨220kV£© |
---|---|---|---|
1 | ²å°ÎʽGISÖÕ¶Ë | ||
1.1 | ¹æ¸ñ | WYJZGGC-64/110 | WYJZGGC-127/220 |
1.2 | Ö´Ðбê×¼ | IEC60840 IEC62271 GB/T11017 | IEC62067 IEC62271 GB/Z 18890 |
1.3 | ¶î¶¨µçѹ(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | ×î¸ßÊÂÇéµçѹ(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | »ù×¼¹¥»÷ÄÍѹˮƽ(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | µ¼Ìå×î¸ß¶î¶¨Î¶ȣº | ||
a)Õý³£ÔËÐÐʱ | 90¡æ | 90¡æ | |
b)ÔÝ̬£¨¶Ì·µçÁ÷Ò»Á¬Ê±¼ä²»Áè¼Ý5S£© | 250¡æ | 250¡æ | |
1.7 | ¾øÔµÌ×¹Ü | ||
a)ÖÊÁÏ | »·ÑõÊ÷Ö¬ | »·ÑõÊ÷Ö¬ | |
b)³¤¶È | 631mm | 1152mm | |
1.8 | Ô¤ÖÆÓ¦Á¦×¶ | ||
a)ÖÊÁÏ | Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| |
b)´æÖüÌõ¼þºÍÓÐÓÃʹÓÃÆÚ | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | |
1.9 | ÖÕ¶ËÖØÁ¿ | 50/60kg | 210kg |
1.10 | ¸ß¶È | 470/757mm | 620/960mm |
1.12 | β¹ÜÃÜ·âÐÎʽ | ·ÀË®´ø¡¢ÈÈËõ¹Ü | ·ÀË®´ø¡¢ÈÈËõ¹Ü |
1.13 | ¹ÜÌ×ÄÚÆäËûÌî³ä¾øÔµ½éÖÊ | ¸Éʽ | ¸Éʽ |
1.14 | Öն˵ĽðÊô½ÓµØ | ||
b)¹æ¸ñ¡¢ÊýÄ¿ | ¡Ý240mm2 | ¡Ý240mm2 | |
c)µÈЧ½ØÃæ | ÓëµçÀÂÒ»Ö | ÓëµçÀÂÒ»Ö | |
d)ÔÊÐíͨ¹ý×î´ó¶Ì·µçÁ÷ | ÓëµçÀÂÒ»Ö | ÓëµçÀÂÒ»Ö |
¡öÐͺţºWYJZGGC
»§ÄÚ¡¢»§Íâ¾ù¿ÉʹÓÃ
ÊÊÓõçÀ±ê×¼½ØÃ棺240-1600mm2
Öն˾øԵˮƽ¡¢ÔØÁ÷Á¿ºã¾ÃÊÂÇéζȺͶ̷ζȵÈÐÔÄܾùÖª×ãÓëÆäÅäÌ×µçÀµÄÊÖÒÕÒªÇó