l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1, 3:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+85¡ãC
l ʹÓÃζȣº¨C55¡ãC ~+125¡ãC
l ×î¸ß´¢ÔËζȣº+50¡ãC
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£º»Æ¡¢°×£¨ÆäËüÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
ÏîÄ¿ | ״̬ | Ö¸±ê | ¼ì²âÒªÁì/Ìõ¼þ |
ÀÉìÇ¿¶È | ÀÏ»¯Ç° | ¡Ý10.3 Mpa | ISO 37 |
ÀÏ»¯ºó | ¡Ý6.9 Mpa | ||
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ÀÏ»¯Ç° | ¡Ý200% | |
ÀÏ»¯ºó | ¡Ý100% | ||
Ä͵çѹ | ÀÏ»¯Ç° | 2500 V£¬1min£¬Pass | UL224 |
»÷´©Ç¿¶È | ÀÏ»¯Ç° | ¡Ý19.7 MV/m | IEC 60243 |
ÀÏ»¯ºó | ¡Ý15.8 MV/m | ||
Ìå»ýµç×èÂÊ | ÀÏ»¯Ç° | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
ÎüË®ÂÊ | ÀÏ»¯Ç° | ¡Ü1.0% | ASTM D 570 |
ÂãÍÇÖÊ´ÐÔ | ÀÏ»¯Ç° | ͨ¹ý | UL 224 |
Èȹ¥»÷ | ÀÏ»¯Ç° | ÎÞÁÑÎÆ£¬ÎÞÕ³Á÷£¬ÎÞ½µµÍ | UL 224 |
ÀäÍäÈáÐÔ | ÀÏ»¯Ç° | ÎÞÁÑÎÆ | UL 224 |
M-2X£¨Á½±¶Í³Ò»±Úºñ£©¹æ¸ñ±í
ÐòºÅ | ¶©»õ´úÂë | ¹©»õÄÚ¾£¨mm£© | ÈÈËõ¶Ìºó(mm£© | |||
ÄÚ¾¶£¨D£© | ѹ±â¿í¶È | Ë«²ã±Úºñ | ÄÚ¾¶(d) | µ¥²ã±Úºñ | ||
1 | RSFR-M-2X-1.6- | 2.00¡À0.20 | 3.7¡À0.3 | 0.48¡À0.10 | ¡Ü0.79 | 0.45¡À0.06 |
2 | RSFR-M-2X-2.4- | 2.79¡À0.20 | 5.0¡À0.3 | 0.48¡À0.10 | ¡Ü1.18 | 0.48¡À0.06 |
3 | RSFR-M-2X-3.2- | 3.64¡À0.23 | 6.3¡À0.4 | 0.48¡À0.10 | ¡Ü1.59 | 0.51¡À0.06 |
4 | RSFR-M-2X-4.8- | 5.26¡À0.25 | 8.9¡À0.4 | 0.49¡À0.10 | ¡Ü2.36 | 0.54¡À0.06 |
5 | RSFR-M-2X-6.4- | 6.92¡À0.28 | 11.5¡À0.4 | 0.50¡À0.10 | ¡Ü3.18 | 0.56¡À0.06 |
6 | RSFR-M-2X-9.5- | 10.2¡À0.32 | 16.7¡À0.5 | 0.52¡À0.11 | ¡Ü4.75 | 0.59¡À0.06 |
7 | RSFR-M-2X-12.7- | 13.5¡À0.36 | 21.8¡À0.6 | 0.53¡À0.11 | ¡Ü6.35 | 0.60¡À0.07 |
8 | RSFR-M-2X-19- | 20.1¡À0.40 | 32.2¡À0.6 | 0.55¡À0.11 | ¡Ü9.53 | 0.62¡À0.07 |
9 | RSFR-M-2X-25- | 26.7¡À0.45 | 42.5¡À0.7 | 0.56¡À0.12 | ¡Ü12.7 | 0.63¡À0.07 |
10 | RSFR-M-2X-38- | 39.8¡À0.51 | 63.2¡À0.8 | 0.57¡À0.12 | ¡Ü19.1 | 0.64¡À0.07 |
11 | RSFR-M-2X-51- | 53.0¡À0.56 | 83.9¡À0.9 | 0.57¡À0.13 | ¡Ü25.4 | 0.64¡À0.08 |
12 | RSFR-M-2X-76- | 79.4¡À0.56 | 125.3¡À1.0 | 0.57¡À0.13 | ¡Ü38.1 | 0.64¡À0.09 |
M-3X£¨Èý±¶Í³Ò»±Úºñ£©¹æ¸ñ±í
ÐòºÅ | ¶©»õ´úÂë | ¹©»õÄÚ¾£¨mm£© | ÈÈËõ¶Ìºó(mm£© | |||
ÄÚ¾¶£¨D£© | ѹ±â¿í¶È | Ë«²ã±Úºñ | ÄÚ¾¶(d) | µ¥²ã±Úºñ | ||
1 | RSFR-M-3X-1.6- | 2.00¡À0.20 | 3.7¡À0.3 | 0.47¡À0.10 | ¡Ü0.53 | 0.52¡À0.06 |
2 | RSFR-M-3X-2.4- | 2.79¡À0.20 | 5.0¡À0.3 | 0.47¡À0.10 | ¡Ü0.79 | 0.57¡À0.06 |
3 | RSFR-M-3X-3.2- | 3.64¡À0.23 | 6.3¡À0.4 | 0.48¡À0.10 | ¡Ü1.06 | 0.61¡À0.06 |
4 | RSFR-M-3X-4.8- | 5.26¡À0.25 | 8.9¡À0.4 | 0.49¡À0.10 | ¡Ü1.59 | 0.67¡À0.06 |
5 | RSFR-M-3X-6.4- | 6.92¡À0.28 | 11.5¡À0.4 | 0.50¡À0.10 | ¡Ü2.13 | 0.71¡À0.06 |
6 | RSFR-M-3X-9.5- | 10.2¡À0.32 | 16.7¡À0.5 | 0.52¡À0.11 | ¡Ü3.18 | 0.77¡À0.06 |
7 | RSFR-M-3X-12.7- | 13.5¡À0.36 | 21.8¡À0.6 | 0.53¡À0.11 | ¡Ü4.23 | 0.80¡À0.07 |
8 | RSFR-M-3X-19- | 20.1¡À0.40 | 32.2¡À0.6 | 0.55¡À0.11 | ¡Ü6.35 | 0.84¡À0.07 |
9 | RSFR-M-3X-25- | 26.7¡À0.45 | 42.5¡À0.7 | 0.56¡À0.12 | ¡Ü8.47 | 0.86¡À0.07 |
10 | RSFR-M-3X-38- | 39.8¡À0.51 | 63.2¡À0.8 | 0.57¡À0.12 | ¡Ü12.9 | 0.89¡À0.07 |
11 | RSFR-M-3X-51- | 53.0¡À0.56 | 83.9¡À0.9 | 0.57¡À0.13 | ¡Ü17.2 | 0.90¡À0.08 |
12 | RSFR-M-3X-76- | 79.4¡À0.56 | 125.3¡À1.0 | 0.57¡À0.13 | ¡Ü25.8 | 0.92¡À0.09 |