²úÆ·ÏÈÈÝ£º
ÎÞ±Ä͸ßÎÂ×èȼÈÈËõ¹ÜÓÉ·øÉä½»Áª¾ÛÏ©ÌþÖÊÁÏ×é³É£¬×èȼ»·±£¡¢Ä͸ßΡ¢ÎÞ±ÎÞÌà¡¢Àí»¯µçÆøÐÔÄÜÓÅÒ죬Ö÷Òª¹¦Ð§ÊǸßγ¡ºÏÅþÁ¬¼þµÄµç¾øÔµ¡¢º¸µã·ÀÐâ·À¸¯¡¢»úе·À»¤ºÍÏßÊø±£»¤£¬ÆÕ±éÓÃÓÚµç×Ó¡¢Í¨Ñ¶¡¢Æû³µ¡¢´¬²°¡¢·É»úÖÆÔìµÈÁìÓò£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ¼ÒÓõç×ÓÏã޹¯¡¢µç´Å¯¡¢µç·¹ìÒ¡¢Î¢²¨Â¯¡¢¿¾ÏäµÈ¡£
²úÆ·Ìص㣺
l Ö´Ðбê×¼£ºUL224£¬CAN/CSA C22.2 NO198.1-99£¬AMS-DTL-23053/5 Class 1
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+84¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+135¡æ
l ʹÓÃζȣº-55¡æ~+150¡æ
l ÎÞ±¡¢ÎÞÌà¡¢µÍÑÌ¡¢ÎÞ¶¾¡¢ÈáÈí¡¢×èȼ
l »·±£±ê×¼£ºRoHS¡¢SONY-SS 00259
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ººÚ¡¢ºì¡¢ÂÌ¡¢À¶µÈ¹ú¼Ê±ê×¼ÑÕÉ«
²úÆ·²ÎÊý£º
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 |
ÀÏ»¯ºóÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý7.3 MPa | 180¡æ¡Á168h |
ÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | 180¡æ¡Á168h |
ÖáÏòת±äÂÊ | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
×èȼÐÔ | VW-1 | ASTM D 2671 C·¨ |
Ä͵çѹ(600V) | 2500 V£¬1min²»»÷´© | UL224 |
Èȹ¥»÷ | ÎÞÁÑÎÆ£¬ÎÞµÎÂä | UL224(250¡æ¡Á4h) |
»÷´©Ç¿¶È | ¡Ý15kV/mm | ASTM D 149 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
¹æ¸ñ±í£º
Ó¢Öƹæ¸ñ (inch) | ¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ | ÊÊÓùæÄ£ (mm) | ||
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ||||||
*¦µ0.6/0.35 | ¡Ý0.90 | ¡Ü0.35 | ¡Ý0.33 | 200 | 0.5~0.7 | ||
3/64 | *¦µ0.8/0.40 | ¡Ý1.00 | ¡Ü0.40 | ¡Ý0.33 | 200 | 0.6~0.9 | |
1/16 | *¦µ1.0/0.65 | ¡Ý1.60 | ¡Ü0.65 | ¡Ý0.33 | 200 | 0.8~1.2 | |
*¦µ1.5/0.85 | ¡Ý2.00 | ¡Ü0.85 | ¡Ý0.36 | 200 | 1.0~1.6 | ||
3/32 | *¦µ2.0/1.00 | ¡Ý2.50 | ¡Ü1.00 | ¡Ý0.44 | 200 | 1.1~1.2 | |
*¦µ2.5/1.25 | ¡Ý3.00 | ¡Ü1.25 | ¡Ý0.44 | 200 | 1.4~2.6 | ||
1/8 | *¦µ3.0/1.50 | ¡Ý3.50 | ¡Ü1.50 | ¡Ý0.44 | 200 | 1.7~2.2 | |
*¦µ3.5/1.75 | ¡Ý4.00 | ¡Ü1.75 | ¡Ý0.44 | 200 | 2.0~3.6 | ||
*¦µ4.0/2.00 | ¡Ý4.50 | ¡Ü2.00 | ¡Ý0.44 | 200 | 2.2~4.3 | ||
*¦µ4.5/2.25 | ¡Ý4.80 | ¡Ü2.25 | ¡Ý0.44 | 100 | 2.5~4.6 | ||
*¦µ5.0/2.50 | ¡Ý5.30 | ¡Ü2.50 | ¡Ý0.56 | 100 | 2.7~5.1 | ||
*¦µ6.0/3.00 | ¡Ý6.40 | ¡Ü3.00 | ¡Ý0.56 | 100 | 3.2~6.1 | ||
*¦µ7.0/3.50 | ¡Ý7.40 | ¡Ü3.50 | ¡Ý0.56 | 100 | 3.7~7.1 | ||
*¦µ8.0/4.00 | ¡Ý8.40 | ¡Ü4.00 | ¡Ý0.56 | 100 | 4.2~8.1 | ||
3/8 | *¦µ9.0/4.50 | ¡Ý9.30 | ¡Ü4.50 | ¡Ý0.56 | 100 | 4.7~9.1 | |
*¦µ10/5.00 | ¡Ý10.3 | ¡Ü5.00 | ¡Ý0.56 | 100 | 5.3~10.1 | ||
*¦µ11/5.50 | ¡Ý11.3 | ¡Ü5.50 | ¡Ý0.56 | 100 | 5.8~11.1 | ||
1/2 | *¦µ12/6.00 | ¡Ý12.3 | ¡Ü6.00 | ¡Ý0.56 | 100 | 6.3~12.1 | |
*¦µ13/6.50 | ¡Ý13.4 | ¡Ü6.50 | ¡Ý0.69 | 100 | 6.8~13.1 | ||
*¦µ14/7.00 | ¡Ý14.4 | ¡Ü7.00 | ¡Ý0.69 | 100 | 7.3~14.1 | ||
*¦µ15/7.50 | ¡Ý15.5 | ¡Ü7.50 | ¡Ý0.69 | 100 | 7.8~15.1 | ||
*¦µ16/8.00 | ¡Ý16.5 | ¡Ü8.00 | ¡Ý0.69 | 100 | 8.3~16.1 | ||
*¦µ17/8.50 | ¡Ý17.5 | ¡Ü8.5 | ¡Ý0.69 | 100 | 8.8~17.1 | ||
3/4 | *¦µ18/9.00 | ¡Ý18.9 | ¡Ü9.00 | ¡Ý0.69 | 100 | 9.3~18.1 | |
*¦µ20/10.0 | ¡Ý21.5 | ¡Ü10.0 | ¡Ý0.77 | 100 | 10.5~21.0 | ||
*¦µ22/11.0 | ¡Ý23.4 | ¡Ü11.0 | ¡Ý0.77 | 100 | 11.5~23.0 | ||
1 | *¦µ25/12.5 | ¡Ý25.6 | ¡Ü12.5 | ¡Ý0.77 | 50 | 13.0~25.0 | |
*¦µ28/14.0 | ¡Ý29.0 | ¡Ü14.0 | ¡Ý0.87 | 50 | 14.5~27.0 | ||
*¦µ30/15.0 | ¡Ý31.5 | ¡Ü15.0 | ¡Ý0.87 | 50 | 17.0~29.0 | ||
*¦µ35/17.5 | ¡Ý36.5 | ¡Ü17.5 | ¡Ý0.87 | 50 | 20.0~30.0 | ||
1-1/2 | *¦µ40/20.0 | ¡Ý41.5 | ¡Ü20.0 | ¡Ý0.87 | 50 | 22.0~35.0 | |
2 | *¦µ50/25.0 | ¡Ý51.5 | ¡Ü25.0 | ¡Ý0.97 | 25 | 30~45 | |
*¦µ60/30.0 | ¡Ý60.0 | ¡Ü30.0 | ¡Ý1.07 | 25 | 35~50 | ||
3 | *¦µ70/35.0 | ¡Ý70.0 | ¡Ü35.0 | ¡Ý1.17 | 25 | 40~60 | |
*¦µ80/40.0 | ¡Ý80.0 | ¡Ü40.0 | ¡Ý1.17 | 25 | 45~70 | ||
4 | *¦µ100/50.0 | ¡Ý100.0 | ¡Ü50.0 | ¡Ý1.17 | 25 | 55~85 | |
5 | *¦µ120/60.0 | ¡Ý120.0 | ¡Ü60.0 | ¡Ý1.17 | 25 | 65~100 | |
6 | *¦µ150/70.0 | ¡Ý150.0 | ¡Ü70.0 | ¡Ý1.17 | 25 | 80~120 | |
±¸×¢£º*¹æ¸ñΪ·ÇÕý³£Ì׹ܣ¬°´¶©µ¥ÒªÇóÖÆÔì¡£