ÎÞ±·Ç×èȼÈÈËõ¹ÜÓÉ·øÉä½»Áª¾ÛÏ©ÌþÖÊÁÏ×é³É£¬Àí»¯µçÆøÐÔÄÜÓÅÒ죬Ö÷Òª¹¦Ð§ÊÇÏßÊø±£»¤¡¢ÅþÁ¬¼þµÄµç¾øÔµ¡¢º¸µã·ÀÐâ·À¸¯¡¢»úе·À»¤µÈ¡£²úÆ·ÎÞ±»·±££¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÆû³µ¡¢µç×Ó¡¢ÉúÑÄÏûºÄÆ·¡¢×°Êκ͵ÆÊεÈÁìÓò¡£
²úÆ·Ìص㣺
l Ö´Ðбê×¼£ºUL224£¬CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1
l ÎÞ±¡¢µÍÑÌ¡¢ÎÞ¶¾¡¢ÈáÈí
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+105¡æ
l ʹÓÃζȣº-55¡æ~+105¡æ
l »·±£±ê×¼£ºRoHS¡¢IPC/JEDEC-J-STD-709¡¢HÀàÖÊÁÏ
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ºÍ¸Ã÷¡¢ºÚ¡¢°×¡¢ºì¡¢»Æ¡¢ÂÌ¡¢À¶µÈÊ®ÖÖ¹ú¼Ê±ê×¼ÑÕÉ«
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 |
ÖáÏòת±äÂÊ | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
Ä͵çѹ(¶î¶¨µçѹ600V) | 2500 V£¬1min ²»»÷´© | UL224 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ | ÊÊÓùæÄ£ (mm) | |
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ||||
¦µ0.5/0.35 | 0.70¡À0.20 | ¡Ü0.35 | 0.33¡À0.10 | 400 | 0.4~0.5 |
¦µ0.6/0.40 | 0.90¡À0.20 | ¡Ü0.40 | 0.33¡À0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
¦µ0.8/0.50 | 1.10¡À0.20 | ¡Ü0.50 | 0.33¡À0.10 | 200 | 0.65~0.9 |
¦µ1.0/0.65 | 1.50¡À0.20 | ¡Ü0.65 | 0.36¡À0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
¦µ1.5/0.85 | 2.00¡À0.20 | ¡Ü0.85 | 0.36¡À0.10 | 200 | 1.0~1.3 |
¦µ2.0/1.00 | 2.50¡À0.20 | ¡Ü1.00 | 0.45¡À0.10 | 200 | 1.3~1.8 |
¦µ2.5/1.30 | 3.00¡À0.20 | ¡Ü1.30 | 0.45¡À0.10 | 200 | 1.5~2.3 |
¦µ3.0/1.50 | 3.50¡À0.20 | ¡Ü1.50 | 0.45¡À0.10 | 200 | 1.8~2.8 |
¦µ3.5/1.80 | 4.00¡À0.20 | ¡Ü1.80 | 0.45¡À0.10 | 200 | 2.0~3.3 |
¦µ4.0/2.00 | 4.70¡À0.20 | ¡Ü2.00 | 0.45¡À0.10 | 100 | 2.5~3.8 |
¦µ4.5/2.30 | 5.00¡À0.20 | ¡Ü2.30 | 0.45¡À0.10 | 100 | 2.5~4.0 |
¦µ5.0/2.50 | 5.50¡À0.20 | ¡Ü2.50 | 0.56¡À0.10 | 100 | 3.0~4.5 |
¦µ6.0/3.00 | 6.50¡À0.20 | ¡Ü3.00 | 0.56¡À0.10 | 100 | 3.5~5.4 |
¦µ7.0/3.50 | 7.50¡À0.30 | ¡Ü3.50 | 0.56¡À0.10 | 100 | 4.0~6.3 |
¦µ8.0/4.00 | 8.50¡À0.30 | ¡Ü4.00 | 0.56¡À0.10 | 100 | 4.5~7.2 |
¦µ9.0/4.50 | 9.50¡À0.30 | ¡Ü4.50 | 0.56¡À0.10 | 100 | 5.0~8.0 |
¦µ10/5.00 | 10.50¡À0.30 | ¡Ü5.00 | 0.56¡À0.10 | 100 | 5.5~9.0 |
¦µ11/5.50 | 11.50¡À0.30 | ¡Ü5.50 | 0.56¡À0.10 | 100 | 6.0~10 |
¦µ12/6.00 | 12.50¡À0.30 | ¡Ü6.00 | 0.56¡À0.10 | 100 | 6.5~11 |
¦µ13/6.50 | 13.50¡À0.30 | ¡Ü6.50 | 0.70¡À0.10 | 100 | 6.7~12 |
¦µ14/7.00 | 14.50¡À0.30 | ¡Ü7.00 | 0.70¡À0.10 | 100 | 7.5~13 |
¦µ15/7.50 | 15.50¡À0.40 | ¡Ü7.50 | 0.70¡À0.10 | 100 | 8.0~14 |
¦µ16/8.00 | 16.50¡À0.40 | ¡Ü8.00 | 0.70¡À0.10 | 100 | 8.5~15 |
¦µ17/8.50 | 17.50¡À0.40 | ¡Ü8.50 | 0.70¡À0.10 | 100 | 9.0~16 |
¦µ18/9.00 | 19.00¡À0.50 | ¡Ü9.00 | 0.70¡À0.10 | 100 | 10.0~17 |
¦µ20/10.0 | 22.00¡À0.50 | ¡Ü10.0 | 0.80¡À0.15 | 100 | 11.0~19 |
¦µ22/11.0 | 24.00¡À0.50 | ¡Ü11.0 | 0.80¡À0.15 | 100 | 12.5~22 |
¦µ25/12.5 | 26.00¡À0.50 | ¡Ü12.5 | 0.90¡À0.15 | 50 | 14~24 |
¦µ28/14.0 | 29.00¡À0.50 | ¡Ü14.0 | 0.90¡À0.15 | 50 | 15~29 |
¦µ30/15.0 | 31.50¡À1.00 | ¡Ü15.0 | 1.00¡À0.15 | 50 | 17.5~29.0 |
¦µ35/17.5 | 36.50¡À1.00 | ¡Ü17.5 | 1.00¡À0.15 | 50 | 20~30 |
¦µ40/20.0 | 41.50¡À1.00 | ¡Ü20.0 | 1.00¡À0.15 | 50 | 22~35 |
¦µ45/22.0 | 46.50¡À1.50 | ¡Ü22.5 | 1.00¡À0.20 | 25 | 25~40 |
¦µ50/25.0 | ¡Ý50 | ¡Ü25.0 | 1.10¡À0.20 | 25 | 28~45 |
±¸×¢£ºÆäËü¹æ¸ñ¿É¶¨×ö¡£